取引時間 - 通貨ペア
通貨ペアの取引時間(夏時間・冬時時間)は下記の通りです。
- 夏時間 = 月曜の早朝6:05 ~ 土曜日の早朝5:50
- 冬時間 = 月曜の早朝7:05 ~ 土曜日の早朝6:50
3月最終日曜1:00~10月の最終日曜日1:00時までが夏時間です。
それ以降は冬時間となります。
通貨ペアの市場時間と基軸通貨は下記の通りです。| 市場時間 | 国名 (基軸通貨) |
|---|---|
| 7:00~13:45 (夏)6:00~12:45 | ニュージーランド (NZD) |
| 9:00~15:45 (夏)8:00~14:45 | オーストラリア (AUD) |
| 9:00~15:00 | 日本 (JPY) |
| 10:30~18:30 | 中国 (CHN) |
| 17:00~1:30 (夏)16:00~0:30 | ドイツ (EUR) |
| 17:00~1:00 (夏)16:00~0:00 | イギリス (GBP) |
| 23:30~6:00 (夏)22:30~5:00 | アメリカ (USD) |
RUB(ロシアルーブル)が絡む通貨ペアは、取引時間が限られています。[新規建注文の受付停止中]
取引時間 - 貴金属
日本時間の月曜の早朝から土曜の早朝までが基本的には取引時間になります。
冬時間と夏時間では取引時間が1時間ずれることだけは注意するようにしましょう。
貴金属の取引時間は下記の通りです。
| 種類 | 取引時間 |
|---|---|
| ゴールド | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
| シルバー | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
| パラジウム | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
| プラチナ | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
金曜日はゴールド(金)とシルバー(銀)だけが、5分早く閉場します。
パラジウムとプラチナは45分早く閉場します。
取引時間 - エネルギー
エネルギーに関する取引時間も冬時間と夏時間では1時間ずれるで気をつけましょう。
エネルギーの取引時間は下記の通りです。
| 種類 | 取引時間 |
|---|---|
| ブレント原油 | 10:05~7:55 (夏)9:05~6:55 |
| ロンドン軽油 | 10:05~6:55 (夏)9:05~5:55 |
| 天然ガス | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
| WTI原油 | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
| WTI原油ミニ | 8:05~6:55 (夏)7:05~5:55 |
すべてのエネルギー銘柄は金曜の6:10が閉場時間です。
取引時間 - コモディティ(商品)
日本時間の月曜早朝から土曜早朝までが取引時間で、他の銘柄と同様に冬時間と夏時間で1時間ずれます。
コモディティ(商品)の取引時間は下記の通りです。
| 種類 | 取引時間 |
|---|---|
| ココア | 6:50~3:25 (夏)5:50~2:25 |
| コーヒー | 6:20~3:25 (夏)5:50~2:25 |
| トウモロコシ | 11:05~4:10 (夏)10:05~3:10 |
| 綿 | 11:05~4:15 (夏)10:05~3:15 |
| ハイグレードカッパー | 8:05~6:50 (夏)7:05~5:50 |
| 大豆 | 11:05~4:10 (夏)10:50~3:10 |
| 砂糖 | 5:35~3:55 (夏)4:35~2:55 |
| 小麦 | 11:05~4:10 (夏)10:05~3:10 |
取り扱われているCFDは銘柄ごとで取引時間が異なるので注意が必要です。
取引時間 - 株式指数
冬時間と夏時間で1時間ずれます。
株式指数の取引時間は下記の通りです。
| 種類 | 取引時間 |
|---|---|
| AUS200Cash | 9:55~6:55 [16:00~17:15は一時取引停止] (夏)8:55~5:55 [15:00~16:15は一時取引停止] |
| EU50Cash | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| FRA40Cash | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| GER30Cash | 8:05~6:55 [10:00~10:15は一時取引停止] [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [9:00~9:15は一時取引停止] [5:15~5:30は一時取引停止] |
| HK50Cash | 11:20~3:55 [14:55~15:05は一時取引停止] [18:25~19:20は一時取引停止] (夏)10:20~2:55 [13:55~14:05は一時取引停止] [17:25~18:20は一時取引停止] |
| IT40Cash | 5:05~1:35 (夏)4:05~0:35 |
| JP225Cash | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| NETH25Cash | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| SPAIN35Cash | 5:05~3:55 (夏)4:05~2:55 |
| SWI20Cash | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| UK100Cash | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| US100Cash | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| US30Cash | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| US500Cash | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| EU50 | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| FRA40 | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| GER30 | 8:05~6:55 [10:00~10:15は一時取引停止] [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [9:00~9:15は一時取引停止] [5:15~5:30は一時取引停止] |
| JP225 | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| SWI20 | 4:05~5:55 (夏)3:05~4:55 |
| UK100 | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| US100 | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| US30 | 7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] (夏)6:05~4:55 [4:15~4:30は一時取引停止] |
| US500 | 8:05~6:55 [6:15~6:30は一時取引停止] (夏)7:05~5:55 [5:15~5:30は一時取引停止] |
| USX | 10:05~6:55 (夏)9:05~5:55 |
金曜日は夏時間と冬時間ともに45分早く閉場します。
また、シンボル(株式指数の種類)にCashが付いている銘柄は「現物」で、その他は「先物」となります。
取引時間 - 仮想通貨
XMで再開された仮想通貨CFDは、取引条件が大幅に改善されています。
新しいXMの仮想通貨CFDはレバレッジが最大250倍にアップされ、取引可能時間も24時間365日に改められました。
仮想通貨に関する新旧の比較表は下記の通りです。
| (旧)XM仮想通貨 | (新)XM仮想通貨 | |
|---|---|---|
| 取引可能時間 | 平日のみ | 24時間365日 |
まとめ:取引時間
トレードスタイルによっては、日をまたぐか、またがないかで取引時間は大変重要になります。
そのため、夏時間と冬時間には十分注意して取引するようにしましょう。



